Test d'Aptitudes Naturelles
N° | NOM DU CHIEN | RACE | DATE NAISSANCE | PROPRIETAIRE | CONDUCTEUR | RESULTATS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIGA DU PAVE DE L’AVOUE | DDF | 05/06/2014 | DISSAUX BARBARA | DISSAUX BARBARA | TAN |
2 | IZAK D’ENTRE LES DEUX VALLEES | DDM | 02/08/2013 | BEUVAIN STEPHANE | BEUVAIN STEPHANE | TAN |
3 | JAGGON DU PAVE DE L’AVOUE | DDM | 05/06/2014 | VERSCHILDE A | VERSCHILDE A | EL |
4 | ISKA | DD | 12/05/2013 | DELTOUR ARNAUD | DELTOUR MICHEL | TAN |
5 | IZA | DD | 12/05/2013 | SALOPPE GERARD | SALOPPE GERARD | EL |
6 | JEXEL D’HONDRECOUTRE | DDF | 14/07/2014 | CALAIS ANTOINE | CALAIS ANTOINE | TAN |
7 | JASMIN D’HONDRECOUTRE | DDM | 14/07/2014 | CALAIS ANTOINE | CALAIS ANTOINE | EL |
Field Trial
Les résultats extraits de GESCON sont disponibles au format PDF.
Pièces jointes: